Многозубая фреза WHN твердосплавный хвостовик TiALN HA Z6 6 мм FORMAT 2380 0600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = 0/–0,03 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Закаленная сталь | Бренд | Сталь | В ролях GG/GTS | Закаленная сталь | Закаленная сталь > 60 HRC | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 0600 Fplus | 8 707.40 р. | 6 мм | 26 мм | 70 мм | 6 мм | 0,03 мм | FORMAT | 30 | 40 | 25 | 20 | ТиАлН | W212 |
| 2380 0800 Fplus | 10 986.30 р. | 8 мм | 36 мм | 90 мм | 8 мм | 0,038 мм | FORMAT | 30 | 40 | 25 | 20 | ТиАлН | W212 |
| 2380 1000 Fplus | 17 101.50 р. | 10 мм | 46 мм | 100 мм | 10 мм | 0,046 мм | FORMAT | 30 | 40 | 25 | 20 | ТиАлН | W212 |
| 2380 1200 Fplus | 25 051 р. | 12 мм | 56 мм | 110 мм | 12 мм | 0,051 мм | FORMAT | 30 | 40 | 25 | 20 | ТиАлН | W212 |
| 2380 1600 Fplus | 41 792.40 р. | 16 мм | 66 мм | 130 мм | 16 мм | 0,053 мм | FORMAT | 30 | 40 | 25 | 20 | ТиАлН | W212 |
| 2380 2000 Fplus | 69 810 р. | 20 мм | 76 мм | 140 мм | 20 мм | 0,06 мм | FORMAT | 30 | 40 | 25 | 20 | ТиАлН | W212 |
| 2380 2500 Fplus | 119 979.60 р. | 25 мм | 92 мм | 180 мм | 25 мм | 0,064 мм | FORMAT | 30 | 40 | 25 | 20 | ТиАлН | W212 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования, обрезки и чистовой обработки.Спираль под углом 45° обеспечивает мягкий и шелушащийся срез и, следовательно, высокое качество поверхности.Предотвращается образование заусенцев на режущих кромках.
Подходит для обработки HSC до 62 HRC.
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования, обрезки и чистовой обработки.Спираль под углом 45° обеспечивает мягкий и шелушащийся срез и, следовательно, высокое качество поверхности.Предотвращается образование заусенцев на режущих кромках.
Подходит для обработки HSC до 62 HRC.
Характеристики:
| Артикул | 5023800600 |
| EAN | 4317784469852 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, WN, тип H, Z6, сверхдлинная, 45°, TiAlN |
| Ø d1 = 0/–0,03 | 6 мм |
| Длина резки l2 | 26 мм |
| Общая длина l1 | 70 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Закаленная сталь | 0,03 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 30 |
| В ролях GG/GTS | 40 |
| Закаленная сталь | 25 |
| Закаленная сталь > 60 HRC | 20 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































