Многофункциональный инструмент твердосплавный 60 градусов 20 мм FORMAT 2442 0200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | В ролях GG/GTS | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 0030 Fplus | 11 169.60 р. | 3 мм | 6 мм | 50 мм | 4 мм | 0,006 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2442 0040 Fplus | 11 473.80 р. | 4 мм | 8 мм | 50 мм | 4 мм | 0,008 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2442 0050 Fplus | 12 012 р. | 5 мм | 10 мм | 50 мм | 6 мм | 0,009 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2442 0060 Fplus | 14 531.40 р. | 6 мм | 12 мм | 58 мм | 6 мм | 0,013 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2442 0080 Fplus | 20 369.70 р. | 8 мм | 16 мм | 63 мм | 8 мм | 0,02 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2442 0100 Fplus | 26 250.90 р. | 10 мм | 18 мм | 72 мм | 10 мм | 0,025 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2442 0120 Fplus | 26 730.60 р. | 12 мм | 20 мм | 83 мм | 12 мм | 0,04 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2442 0160 Fplus | 36 624.90 р. | 16 мм | 26 мм | 92 мм | 16 мм | 0,052 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
| 2442 0200 Fplus | 61 155.90 р. | 20 мм | 32 мм | 104 мм | 20 мм | 0,062 мм | FORMAT | 75 | 70 | 60 | 35 | 35 | 150 | пустой | W210 |
Многофункциональный инструмент, 60°
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
60°.
Характеристики:
| Артикул | 5024420200 |
| EAN | 4317784510752 |
| Группа | Твердосплавный многофункциональный инструмент, 60° |
| Ød1 = h10 | 20 мм |
| Длина резки l2 | 32 мм |
| Общая длина l1 | 104 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 20 мм |
| Сталь | 0,062 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 75 |
| Сталь | 70 |
| Сталь | 60 |
| INOX феррит./куница. | 35 |
| В ролях GG/GTS | 35 |
| Алюминий | 150 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W210 |










































































































