Миниатюрная фреза цельнотвердосплавная TiALN D6 Z2 3,035 мм FORMAT 2403 3035 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = 0/–0,02 | Радиус р | Длина резки l2 | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Закаленная сталь | Бренд | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | Закаленная сталь | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 2004 Fplus | 5 697.90 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 4 мм | 1,95 мм | 45 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 2006 Fplus | 5 697.90 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 6 мм | 1,95 мм | 45 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 2008 Fplus | 5 697.90 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 8 мм | 1,95 мм | 45 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 2010 Fplus | 6 219.20 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 10 мм | 1,95 мм | 45 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 2012 Fplus | 6 009.90 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 12 мм | 1,95 мм | 50 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 2014 Fplus | 6 501.30 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 14 мм | 1,95 мм | 50 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 2016 Fplus | 6 236.10 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 16 мм | 1,95 мм | 50 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 2020 Fplus | 6 867.90 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 20 мм | 1,95 мм | 55 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 2030 Fplus | 7 651.80 р. | 2 мм | 1 мм | 3 мм | 30 мм | 1,95 мм | 70 мм | 4 мм | 0,012 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 3008 Fplus | 7 644 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4,5 мм | 8 мм | 2,85 мм | 50 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 3010 Fplus | 7 486.70 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4,5 мм | 10 мм | 2,85 мм | 50 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 3012 Fplus | 7 179.90 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4,5 мм | 12 мм | 2,85 мм | 50 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 3016 Fplus | 8 673.60 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4,5 мм | 16 мм | 2,85 мм | 55 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 3020 Fplus | 9 305.40 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4,5 мм | 20 мм | 2,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 3025 Fplus | 9 089.60 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4,5 мм | 25 мм | 2,85 мм | 65 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 3030 Fplus | 10 046.40 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4,5 мм | 30 мм | 2,85 мм | 70 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 3035 Fplus | 10 791.30 р. | 3 мм | 1,5 мм | 4,5 мм | 35 мм | 2,85 мм | 80 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 4010 Fplus | 7 012.20 р. | 4 мм | 2 мм | 6 мм | 10 мм | 3,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 4012 Fplus | 7 179.90 р. | 4 мм | 2 мм | 6 мм | 12 мм | 3,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 4016 Fplus | 8 474.70 р. | 4 мм | 2 мм | 6 мм | 16 мм | 3,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 4020 Fplus | 9 089.60 р. | 4 мм | 2 мм | 6 мм | 20 мм | 3,85 мм | 65 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 4025 Fplus | 9 089.60 р. | 4 мм | 2 мм | 6 мм | 25 мм | 3,85 мм | 70 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 4030 Fplus | 10 046.40 р. | 4 мм | 2 мм | 6 мм | 30 мм | 3,85 мм | 70 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 4050 Fplus | 12 963.60 р. | 4 мм | 2 мм | 6 мм | 50 мм | 3,85 мм | 100 мм | 6 мм | 0,021 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 5016 Fplus | 8 474.70 р. | 5 мм | 2,5 мм | 7,5 мм | 16 мм | 4,85 мм | 60 мм | 6 мм | 0,026 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 5025 Fplus | 9 089.60 р. | 5 мм | 2,5 мм | 7,5 мм | 25 мм | 4,85 мм | 70 мм | 6 мм | 0,026 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 6020 Fplus | 9 305.40 р. | 6 мм | 3 мм | 9 мм | 20 мм | 5,85 мм | 80 мм | 6 мм | 0,031 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 6030 Fplus | 9 818.90 р. | 6 мм | 3 мм | 9 мм | 30 мм | 5,85 мм | 90 мм | 6 мм | 0,031 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 6040 Fplus | 11 040.90 р. | 6 мм | 3 мм | 9 мм | 40 мм | 5,85 мм | 100 мм | 6 мм | 0,031 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
| 2403 6050 Fplus | 12 963.60 р. | 6 мм | 3 мм | 9 мм | 50 мм | 5,85 мм | 110 мм | 6 мм | 0,031 мм | FORMAT | 91 | 73 | 107 | 49 | ТиАлН | W212 |
Мини-радиусная фреза VHM
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
Применение: Благодаря конической шейке он особенно подходит для копирования и фрезерования пазов на глубоких участках.Подходит для обработки HSC до 52 HRC.
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
Применение: Благодаря конической шейке он особенно подходит для копирования и фрезерования пазов на глубоких участках.Подходит для обработки HSC до 52 HRC.
Характеристики:
| Артикул | 5024033035 |
| EAN | 4317784471107 |
| Группа | Цельная твердосплавная фреза мини-радиуса, WN, тип N, Z2, сверхкороткая, 30°, TiAlN |
| Ø d1 = 0/–0,02 | 3 мм |
| Радиус р | 1,5 мм |
| Длина резки l2 | 4,5 мм |
| Зазор шеи l3 | 35 мм |
| Горловина Ø d3 | 2,85 мм |
| Общая длина l1 | 80 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Закаленная сталь | 0,018 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 91 |
| Сталь | 73 |
| В ролях GG/GTS | 107 |
| Закаленная сталь | 49 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































