Концевая фреза цельная твердосплавная 6 мм TiAlN тип UNI Z4 HA FORMAT 35-38 градусов 1949 0600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Угловой скос 45° | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Покрытие | Имя бренда | Название производителя | Артикул производителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 0400 Fplus | 4 750.20 р. | 4 мм | 6 мм | 10 мм | 3,8 мм | 40 мм | 6 мм | 0,2 мм | 0,018 мм | 200 | 160 | 130 | 115 | 80 | 70 | 115 | 65 | 60 | ТиАлН | FORMAT | Офис закупок немецких дилеров железа GmbH | 4317784640848 |
1949 0600 Fplus | 4 750.20 р. | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 5,6 мм | 40 мм | 6 мм | 0,2 мм | 0,027 мм | 200 | 160 | 130 | 115 | 80 | 70 | 115 | 65 | 60 | ТиАлН | FORMAT | Офис закупок немецких дилеров железа GmbH | 4317784640855 |
1949 0800 Fplus | 6 189.30 р. | 8 мм | 12 мм | 16 мм | 7,5 мм | 50 мм | 8 мм | 0,25 мм | 0,036 мм | 200 | 160 | 130 | 115 | 80 | 70 | 115 | 65 | 60 | ТиАлН | FORMAT | Офис закупок немецких дилеров железа GmbH | 4317784640862 |
1949 1000 Fplus | 8 724.30 р. | 10 мм | 13 мм | 20 мм | 9,5 мм | 50 мм | 10 мм | 0,25 мм | 0,05 мм | 200 | 160 | 130 | 115 | 80 | 70 | 115 | 65 | 60 | ТиАлН | FORMAT | Офис закупок немецких дилеров железа GmbH | 4317784640879 |
1949 1200 Fplus | 11 247.60 р. | 12 мм | 15 мм | 24 мм | 11,5 мм | 50 мм | 12 мм | 0,25 мм | 0,059 мм | 200 | 160 | 130 | 115 | 80 | 70 | 115 | 65 | 60 | ТиАлН | FORMAT | Офис закупок немецких дилеров железа GmbH | 4317784640886 |
Концевая фреза с шагом спирали 35°/38°
Исполнение: С центральным вырезом.
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования, а также для универсальной обработки.Также может использоваться для обрезки и отделки.Неравномерный градиент спирали обеспечивает особенно плавный ход и, следовательно, очень хорошую поверхность на заготовке.Высокая производительность резки.
Исполнение: С центральным вырезом.
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования, а также для универсальной обработки.Также может использоваться для обрезки и отделки.Неравномерный градиент спирали обеспечивает особенно плавный ход и, следовательно, очень хорошую поверхность на заготовке.Высокая производительность резки.
Характеристики:
Артикул | 5019490600 |
EAN | 4317784640855 |
Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза с углом спирали 35°/38°, хвостовик HA, TiAlN |
Ød1 = h10 | 6 мм |
Длина резки l2 | 8 мм |
Зазор шеи l3 | 12 мм |
Горловина Ø d3 | 5,6 мм |
Общая длина l1 | 40 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
Угловой скос 45° | 0,2 мм |
Сталь | 0,027 мм |
Сталь | 200 |
Сталь | 160 |
Сталь | 130 |
INOX феррит./куница. | 115 |
INOX аустенитный | 80 |
ИНОКС дуплекс | 70 |
В ролях GG/GTS | 115 |
В ролях ГГГ | 65 |
Титан > 850 Н/мм² | 60 |
Покрытие | ТиАлН |
Имя бренда | ФОРМАТ |
Название производителя | Офис закупок немецких дилеров железа GmbH |
Артикул производителя | 4317784640855 |