Концевая фреза длинная цельная твердосплавная SUPRA с хвостовиком типа S HA Z5 FORMAT 3 мм 2224 0300 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224 0300 Fplus | 7 881.90 р. | 3 мм | 8 мм | 57 мм | 6 мм | 5 | 0,012 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
| 2224 0400 Fplus | 7 881.90 р. | 4 мм | 11 мм | 57 мм | 6 мм | 6 | 0,02 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
| 2224 0500 Fplus | 7 881.90 р. | 5 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 6 | 0,03 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
| 2224 0600 Fplus | 7 881.90 р. | 6 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 6 | 0,035 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
| 2224 0800 Fplus | 9 682.40 р. | 8 мм | 19 мм | 63 мм | 8 мм | 6 | 0,045 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
| 2224 1000 Fplus | 15 537.60 р. | 10 мм | 22 мм | 72 мм | 10 мм | 6 | 0,055 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
| 2224 1200 Fplus | 20 701.20 р. | 12 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 6 | 0,072 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
| 2224 1600 Fplus | 37 139.70 р. | 16 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 6 | 0,09 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
| 2224 2000 Fplus | 52 895.70 р. | 20 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 6 | 0,11 мм | FORMAT | 180 | 120 | 90 | 120 | 90 | 200 | 170 | 80 | СУПРА | W210 |
Цельная твердосплавная концевая фреза
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Внутреннее охлаждение повышает производительность за счет оптимизации удаления стружки.
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования, а также для универсальной обработки.Также может использоваться для обрезки и отделки.Может использоваться для черновой, долбежной и чистовой обработки.Неравномерный градиент спирали обеспечивает особенно плавное движение и, следовательно, очень хорошую поверхность на заготовке.
Исполнение: С центральной нарезкой, подходит для сверления.
Внутреннее охлаждение повышает производительность за счет оптимизации удаления стружки.
Применение: Может использоваться для кругового фрезерования, а также для универсальной обработки.Также может использоваться для обрезки и отделки.Может использоваться для черновой, долбежной и чистовой обработки.Неравномерный градиент спирали обеспечивает особенно плавное движение и, следовательно, очень хорошую поверхность на заготовке.
Характеристики:
| Артикул | 5022240300 |
| EAN | 4317784577618 |
| Группа | Цельная твердосплавная концевая фреза, DIN 6527, тип SF, Z5-6, длинная, 40°/42°, SUPRA |
| Ød1 = h10 | 3 мм |
| Длина резки l2 | 8 мм |
| Общая длина l1 | 57 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Количество зубов | 5 |
| Сталь | 0,012 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 180 |
| Сталь | 120 |
| Сталь | 90 |
| INOX феррит./куница. | 120 |
| INOX аустенитный | 90 |
| В ролях GG/GTS | 200 |
| В ролях ГГГ | 170 |
| Титан > 850 Н/мм² | 80 |
| Покрытие | СУПРА |
| РГ нет. | W210 |










































































































