Концевая фреза длинная DIN844 HSSE тип N 16,0 мм FORMAT 2178 1600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = k10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178 0500 Fplus | 1 918.80 р. | 5 мм | 24 мм | 68 мм | 6 мм | 4 | 0,014 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 0600 Fplus | 1 911 р. | 6 мм | 24 мм | 68 мм | 6 мм | 4 | 0,019 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 0700 Fplus | 2 687.10 р. | 7 мм | 30 мм | 80 мм | 10 мм | 4 | 0,019 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 0800 Fplus | 2 650.70 р. | 8 мм | 38 мм | 88 мм | 10 мм | 4 | 0,029 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 0900 Fplus | 2 862.60 р. | 9 мм | 38 мм | 88 мм | 10 мм | 4 | 0,029 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 1000 Fplus | 2 650.70 р. | 10 мм | 45 мм | 95 мм | 10 мм | 4 | 0,036 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 1100 Fplus | 3 944.20 р. | 11 мм | 45 мм | 102 мм | 12 мм | 4 | 0,036 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 1200 Fplus | 3 651.70 р. | 12 мм | 53 мм | 110 мм | 12 мм | 4 | 0,047 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 1400 Fplus | 4 153.50 р. | 14 мм | 53 мм | 110 мм | 12 мм | 4 | 0,054 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 1600 Fplus | 5 070 р. | 16 мм | 63 мм | 123 мм | 16 мм | 4 | 0,058 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 1800 Fplus | 6 267.30 р. | 18 мм | 63 мм | 123 мм | 16 мм | 4 | 0,065 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 2000 Fplus | 7 484.10 р. | 20 мм | 75 мм | 141 мм | 20 мм | 4 | 0,074 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 2200 Fplus | 12 382.50 р. | 22 мм | 75 мм | 141 мм | 20 мм | 5 | 0,049 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 2400 Fplus | 17 786.60 р. | 24 мм | 90 мм | 166 мм | 25 мм | 6 | 0,049 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 2500 Fplus | 12 000.30 р. | 25 мм | 90 мм | 166 мм | 25 мм | 6 | 0,046 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 2600 Fplus | 18 972.20 р. | 26 мм | 90 мм | 166 мм | 25 мм | 6 | 0,046 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 2800 Fplus | 16 230.50 р. | 28 мм | 90 мм | 166 мм | 25 мм | 6 | 0,047 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 3000 Fplus | 17 390.10 р. | 30 мм | 90 мм | 166 мм | 25 мм | 6 | 0,047 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
| 2178 3200 Fplus | 19 609.20 р. | 32 мм | 106 мм | 186 мм | 32 мм | 6 | 0,054 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 60 | 55 | 45 | пустой | W206 |
Концевая фреза
Версия: До Ø 28 мм с центральным срезом.
Применение: Может использоваться для кругового и торцевого фрезерования.
Характеристики:
| Артикул | 5021781600 |
| EAN | 4317784088169 |
| Группа | Концевая фреза HSS Co8, DIN 844-L, тип N, Z4-6, длинная |
| Ø d1 = k10 | 16 мм |
| Длина резки l2 | 63 мм |
| Общая длина l1 | 123 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 16 мм |
| Количество зубов | 4 |
| Сталь | 0,058 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 30 |
| Сталь | 25 |
| Сталь | 15 |
| Алюминий | 60 |
| Алюминий > 8% Si | 55 |
| Медно-медный сплав. | 45 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W206 |










































































































