Фреза вогнутая DIN6518 HSSCo8 заготовка форма Б 3мм FORMAT 2262 0300 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Радиус r = H11 | Наибольший Ø d1 | Наименьший Ø d3 = js14 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2262 0100 Fplus | 5 970.90 р. | 1 мм | 8 мм | 6 мм | 60 мм | 10 мм | 4 | 0,036 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 0150 Fplus | 5 970.90 р. | 1,5 мм | 9 мм | 6 мм | 60 мм | 10 мм | 4 | 0,046 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 0200 Fplus | 5 970.90 р. | 2 мм | 10 мм | 6 мм | 60 мм | 10 мм | 4 | 0,039 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 0250 Fplus | 5 970.90 р. | 2,5 мм | 11 мм | 6 мм | 60 мм | 10 мм | 4 | 0,048 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 0300 Fplus | 6 891.30 р. | 3 мм | 12 мм | 6 мм | 60 мм | 12 мм | 4 | 0,048 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 0400 Fplus | 7 328.10 р. | 4 мм | 14 мм | 6 мм | 60 мм | 12 мм | 4 | 0,046 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 0500 Fplus | 7 979.40 р. | 5 мм | 16 мм | 6 мм | 60 мм | 12 мм | 4 | 0,06 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 0600 Fplus | 8 734.70 р. | 6 мм | 20 мм | 8 мм | 67 мм | 16 мм | 4 | 0,068 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 0800 Fplus | 11 508.90 р. | 8 мм | 24 мм | 8 мм | 71 мм | 16 мм | 4 | 0,081 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 1000 Fplus | 14 820 р. | 10 мм | 28 мм | 8 мм | 85 мм | 25 мм | 4 | 0,1 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 1200 Fplus | 19 702.80 р. | 12 мм | 34 мм | 10 мм | 90 мм | 25 мм | 4 | 0,095 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
2262 1600 Fplus | 31 535.40 р. | 16 мм | 48 мм | 16 мм | 100 мм | 25 мм | 6 | 0,1 мм | FORMAT | 32 | 13 | 14 | 12 | 24 | 30 | 45 | 28 | пустой | W204 |
Фреза четвертькруглого профиля (фреза вогнутая)
Исполнение: Вогнутое.
Применение : Может использоваться для скругления внешних краев.
Для создания радиусов.
Характеристики:
Артикул | 5022620300 |
EAN | 4317784086585 |
Группа | Фреза HSS Co8 с четвертькруглым профилем (вогнутая фреза) |
Радиус r = H11 | 3 мм |
Наибольший Ø d1 | 12 мм |
Наименьший Ø d3 = js14 | 6 мм |
Общая длина l1 | 60 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 12 мм |
Количество зубов | 4 |
Сталь | 0,048 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 32 |
Сталь | 13 |
INOX феррит./куница. | 14 |
INOX аустенитный | 12 |
В ролях GG/GTS | 24 |
В ролях ГГГ | 30 |
Алюминий > 8% Si | 45 |
Медно-медный сплав. | 28 |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W204 |