Фреза однозубая WN HSCo5 FORMAT 8,0 мм 2100 0700 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø d1 = j14 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Хвостовик Ø d2 | Алюминий | Бренд | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 0300 Fplus | 1 509.30 р. | 3 мм | 12 мм | 60 мм | 8 мм | 0,055 мм | FORMAT | 220 | пустой | W209 |
| 2100 0400 Fplus | 1 661.40 р. | 4 мм | 12 мм | 60 мм | 8 мм | 0,053 мм | FORMAT | 220 | пустой | W209 |
| 2100 0500 Fplus | 1 661.40 р. | 5 мм | 14 мм | 60 мм | 8 мм | 0,054 мм | FORMAT | 220 | пустой | W209 |
| 2100 0600 Fplus | 1 786.20 р. | 6 мм | 14 мм | 60 мм | 8 мм | 0,055 мм | FORMAT | 220 | пустой | W209 |
| 2100 0700 Fplus | 1 786.20 р. | 8 мм | 14 мм | 80 мм | 8 мм | 0,053 мм | FORMAT | 220 | пустой | W209 |
| 2100 0800 Fplus | 2 082.60 р. | 10 мм | 14 мм | 80 мм | 8 мм | 0,054 мм | FORMAT | 220 | пустой | W209 |
Фреза однозубая
Исполнение: По заводским нормам, 30°.
Применение: Может использоваться для торцевого фрезерования.Резка по наружному диаметру, для фрезерования пазов и пазов на окнах, дверях и других профилях из алюминия и пластика.Для копировально-фрезерных станков, напр.B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma и т. д. Для кругового и торцевого фрезерования.
Исполнение: По заводским нормам, 30°.
Применение: Может использоваться для торцевого фрезерования.Резка по наружному диаметру, для фрезерования пазов и пазов на окнах, дверях и других профилях из алюминия и пластика.Для копировально-фрезерных станков, напр.B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma и т. д. Для кругового и торцевого фрезерования.
Характеристики:
| Артикул | 5021000700 |
| EAN | 4317784277662 |
| Группа | Однозубая фреза HSS Co5, WN, тип W, Z1, сверхкороткая |
| Ø d1 = j14 | 8 мм |
| Длина резки l2 | 14 мм |
| Общая длина l1 | 80 мм |
| Хвостовик Ø d2 | 8 мм |
| Алюминий | 0,053 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Алюминий | 220 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W209 |









































































































