Фреза для длинных отверстий короткая DIN844 HSSCo8 FORMAT 12 мм 2154 1200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ød1 = e8 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2154 0300 Fplus | 1 513.20 р. | 3 мм | 8 мм | 52 мм | 6 мм | 0,003 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 0400 Fplus | 1 513.20 р. | 4 мм | 11 мм | 55 мм | 6 мм | 0,005 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 0500 Fplus | 1 513.20 р. | 5 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 0,008 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 0600 Fplus | 1 669.20 р. | 6 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 0,011 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 0700 Fplus | 2 074.80 р. | 7 мм | 16 мм | 66 мм | 10 мм | 0,011 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 0800 Fplus | 2 260.70 р. | 8 мм | 19 мм | 69 мм | 10 мм | 0,018 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 0900 Fplus | 1 986.40 р. | 9 мм | 19 мм | 69 мм | 10 мм | 0,018 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 1000 Fplus | 2 260.70 р. | 10 мм | 22 мм | 72 мм | 10 мм | 0,023 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 1200 Fplus | 2 745.60 р. | 12 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 0,028 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 1600 Fplus | 3 669.90 р. | 16 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 0,037 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 2000 Fplus | 5 955.30 р. | 20 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 0,042 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
2154 2200 Fplus | 6 645.60 р. | 22 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 0,048 мм | FORMAT | 30 | 25 | 15 | 100 | пустой | W206 |
Пазовая фреза (пазовая фреза)
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных пазов и шпоночных пазов, допуск Ø e8 для посадки P9, а также для кругового фрезерования.
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.
Применение: Может использоваться для фрезерования шпоночных пазов и шпоночных пазов, допуск Ø e8 для посадки P9, а также для кругового фрезерования.
Характеристики:
Артикул | 5021541200 |
EAN | 4317784089173 |
Группа | Фреза пазовая HSS Co8 (шлицевая фреза), DIN 844-K, тип N, Z3, короткая |
Ød1 = e8 | 12 мм |
Длина резки l2 | 26 мм |
Общая длина l1 | 83 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 12 мм |
Сталь | 0,028 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 30 |
Сталь | 25 |
Сталь | 15 |
Алюминий | 100 |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W206 |