Сменная пластина ISO TCGT 110202 L-EC U9035 FORMAT 2968 0395 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Обозначение ISO | Тип режущего материала | Бренд | Р-сталь | P стальная подача | Глубина резания стали P | М Нержавеющая сталь | M Нержавеющая подача | Глубина резания нержавеющей стали M | К литье | K-подача для литья | K глубина резания отливки | Н алюминий | Алюминиевая подача N | Глубина резания алюминия N | S Суперлег. | S Подача суперсплава | S Глубина резания суперсплава | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2968 0392 Fplus | 2 597.40 р. | TCGT 110202 Р-ЕС | U9035 | FORMAT | 150-195 | 0,08-0,12 | 0,4-1,6 | 90-115 | 0,08-0,09 | 0,4-1,2 | 140-185 | 0,08-0,12 | 0,4-1,6 | 225-680 | 0,08-0,12 | 0,4-1,6 | 30-55 | 0,08-0,09 | 0,4-1,0 | W286 |
2968 0395 Fplus | 2 472.60 р. | TCGT 110202 L-EC | U9035 | FORMAT | 150-195 | 0,08-0,12 | 0,4-1,6 | 90-115 | 0,08-0,09 | 0,4-1,2 | 140-185 | 0,08-0,12 | 0,4-1,6 | 225-680 | 0,08-0,12 | 0,4-1,6 | 30-55 | 0,08-0,09 | 0,4-1,0 | W286 |
2968 0354 Fplus | 1 322.10 р. | ТКГТ 110202 | АЛУ | FORMAT | 155-610 | 0,06-0,12 | 0,3-3,6 | W291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0361 Fplus | 1 322.10 р. | ТКГТ 110204 | АЛУ | FORMAT | 125-525 | 0,10-0,24 | 0,4-3,6 | W291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0363 Fplus | 2 003.30 р. | ТКГТ 16Т302 | АЛУ | FORMAT | 120-525 | 0,10-0,24 | 0,4-5,3 | W291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0364 Fplus | 2 003.30 р. | ТКГТ 16Т304 | АЛУ | FORMAT | 120-525 | 0,10-0,24 | 0,4-3,6 | W291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0371 Fplus | 1 443 р. | ТКМТ 110204-Ф | U9035 | FORMAT | 85-145 | 0,08-0,24 | 0,5-3 | 50-85 | 0,08-0,18 | 0,5-2,3 | 80-135 | 0,08-0,24 | 0,5-3 | 25-55 | 0,08-0,18 | 0,5-2,3 | W286 | - | - | - |
2968 0374 Fplus | 1 443 р. | ТКМТ 110204-М | ПМК 9030 | FORMAT | 135-195 | 0,15-0,24 | 0,4-2 | 80-115 | 0,15-0,18 | 0,4-1,5 | 125-185 | 0,15-0,24 | 0,4-2 | W286 | - | - | - | - | - | - |
2968 2333 Fplus | 1 045.20 р. | ТКМТ 110208 | УНИВЕРСИТЕТ | FORMAT | 85-145 | 0,08-0,24 | 0,8-3,0 | 50-85 | 0,08-0,18 | 0,8-2,3 | 80-135 | 0,08-0,24 | 0,8-3,0 | W291 | - | - | - | - | - | - |
2968 0380 Fplus | 1 813.50 р. | ТКМТ 16Т304-Ф | U9035 | FORMAT | 85-145 | 0,08-0,24 | 0,5-3 | 50-85 | 0,08-0,18 | 0,5-2,3 | 80-135 | 0,08-0,24 | 0,5-3 | 25-55 | 0,08-0,18 | 0,5-2,3 | W286 | - | - | - |
2968 2339 Fplus | 1 435.20 р. | ТМТ 16Т308 | УНИВЕРСИТЕТ | FORMAT | 95-175 | 0,08-0,30 | 0,8-3,0 | 55-105 | 0,08-0,23 | 0,8-2,3 | 90-165 | 0,08-0,30 | 0,8-3,0 | W291 | - | - | - | - | - | - |
2968 0389 Fplus | 2 121.60 р. | ТКМТ 16Т308-М | U9035 | FORMAT | 80-175 | 0,08-0,48 | 0,8-3 | 45-105 | 0,08-0,36 | 0,8-2,3 | 75-165 | 0,08-0,48 | 0,8-3 | 120-610 | 0,08-0,48 | 0,8-3 | 25-55 | 0,08-0,35 | 0,8-2,3 | W286 |
2957 9040 Fplus | 5 146.70 р. | TCGX 163504 | ПМК9040 | 70-90 | 0,08-0,15 | 1-7,5 | 70-90 | 0,08-0,15 | 1-7,5 | 70-90 | 0,08-0,15 | 1-7,5 | FORMAT | Офис закупок немецких дилеров железа GmbH | 4317784638814 | - | - | - | - | - |
Индексируемая вставка ISO
Характеристики:
Артикул | 5029680395 |
EAN | 4332163928768 |
Группа | Сменные пластины ISO, TC... |
Обозначение ISO | TCGT 110202 L-EC |
Тип режущего материала | U9035 |
Бренд | FORMAT |
Р-сталь | 150–195 |
P стальная подача | 0,08–0,12 |
Глубина резания стали P | 0,4–1,6 |
М Нержавеющая сталь | 90–115 |
M Нержавеющая подача | 0,08–0,09 |
Глубина резания нержавеющей стали M | 0,4–1,2 |
К литье | 140–185 |
K-подача для литья | 0,08–0,12 |
K глубина резания отливки | 0,4–1,6 |
Н алюминий | 225–680 |
Алюминиевая подача N | 0,08–0,12 |
Глубина резания алюминия N | 0,4–1,6 |
S Суперлег. | 30–55 |
S Подача суперсплава | 0,08–0,09 |
S Глубина резания суперсплава | 0,4–1,0 |
РГ нет. | W286 |