Угольник c опорной поверхностью 500х330 мм Facom DELA.1257.10

Описание
 Высококачественный слесарный угольник 90° Facom 500х330 мм. Предназначен для использования при слесарных, плотницких, сантехнических и строительных работах.
Удобный, прочный и устойчивый - незаменимый в работе инструмент.
Удобный, прочный и устойчивый - незаменимый в работе инструмент.
Характеристики:
| Вес, г | 2600 | 
| Длина, мм | 500 | 
| Ширина, мм | 330 | 
Инструменты этого типа:
| Артикул | Название товара | Цена | Вес, г | Диап. изм. (мм) | Длина губок (мм) | Длина, мм | Погрешность (мм) | Цена деления (мм) | Ширина, мм | Ширина ленты (мм) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805.S | Штангенциркуль верньерный 0-300 мм Facom 805.S | 58 422 р. | 941 | 0-300 | 100 | 418 | 0,02 | 0,02 | ||
| 307BM.25 | Уровень трапециевидный магнитный 250 мм Facom 307BM.25 | 6 945.90 р. | 200 | 250 | ||||||
| DELA.1257.10 | Угольник c опорной поверхностью 500х330 мм Facom DELA.1257.10 | 17 579.90 р. | 2600 | 500 | 330 | |||||
| 893B.319 | Рулетка измерительная 3 м Facom 893B.319 | 0 р. | 3000 | 16 | ||||||
| 897A.828 | Рулетка измерительная 8 м Facom 897A.828 | 0 р. | 8000 | 28 | ||||||
| 893B.519 | Рулетка измерительная 5 м Facom 893B.519 | 0 р. | 5000 | 19 | ||||||
| 897A.528 | Рулетка измерительная 5 м Facom 897A.528 | 0 р. | 5000 | 28 | ||||||
| 307BM.40 | Уровень трапециевидный магнитный 400 мм Facom 307BM.40 | 7 859.80 р. | 420 | 400 | 






































































































 
									 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  